-
- Лицензия на образовательную деятельность выдана Комитетом по образованию 18.02.2020 серия 78Л03 №0002914
- Положение о школьном спортивном клубе
- План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий на 2024-2025
- Приказ о создании ШСК
- ИФОРМАЦИЯ и КОНТАКТЫ ПЕДАГОГОВ 2024-2025
- График работы спортивной инфраструктуры ГБОУ№ 489
- План работы по внедрению ГТО на 2024-2025 уч.г.
- РАСПИСАНИЕ 2024-2025
- План работы МО физкультуры на 2024-2025 учебный год
ОТЧЕТ школы №489
Школьный этап
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
| Номер ОУ | 489 |
| Всего обучающихся в ОУ на 01.01.2023 | 1379 |
| Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе | 114 |
СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ |
|
| Баскетбол 3х3 | 16 |
| Городошный спорт | — |
| Дзюдо | — |
| Легкая атлетика | 20 |
| Регби | — |
| Спортивное ориентирование | — |
| Спортивный туризм | — |
| Футбол 6х6 | 48 |
| Чир спорт | — |
| Шахматы | 30 |
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА |
|
| Брейн-ринг | — |
| Спортивные батлы | — |
| Фотоконкурс “История наших игры” | — |
Протокол. Футбол
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место | |
| 1 | Короли | 2:1 | 2:4 | 3:3 | 2:2 | 4:4 | 6 | 4 | |
| 2 | Лидер | 1:2 | 0:5 | 1:6 | 5:5 | 2:7 | 1 | 6 | |
| 3 | Пеле | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 15 | 1 | |
| 4 | Звезда | 3:3 | 6:1 | 2:3 | 4:2 | 3:1 | 10 | 2 | |
| 5 | Чемпионы | 2:2 | 5:5 | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 2 | 5 | |
| 6 | Радуга | 4:4 | 7:2 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 7 | 3 |
Протокол. Баскетбол 3х3
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место | |
| 1 | Воздух | 8:4 | 5:2 | 9:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Зенит | 4:8 | 7:3 | 4:0 | 6 | 2 | |
| 3 | Бросок | 2:5 | 3:7 | 2:8 | 0 | 4 | |
| 4 | Джордан | 4:9 | 0:4 | 8:2 | 3 | 3 |
Протокол. Легкая атлетика
100 метров
| ЮНОШИ | |||
| Участник | время | место | |
| 1 | Соломатов Арсений | 16.2 | 3 |
| 2 | Кулаков Игорь | 17.1 | 7 |
| 3 | Кодолов Владислав | 15.4 | 1 |
| 4 | Аскеров Дамир | 16.6 | 4 |
| 5 | Столяров Вадим | 15.9 | 2 |
| 6 | Карпунин Всеволод | 18.3 | 9 |
| 7 | Екимов Константин | 17.7 | 8 |
| 8 | Ефимов Роман | 17.0 | 6 |
| 9 | Ясиновер Захар | 19.0 | 10 |
| 10 | Павлов Даниил | 16.9 | 5 |
| ДЕВУШКИ | |||
| 1 | Резникова Алеся | 17.2 | 8 |
| 2 | Китаева Вероника | 16.3 | 3 |
| 3 | Полторак Маргарита | 17.4 | 9 |
| 4 | Орлова Алена | 16.5 | 4 |
| 5 | Жогина Полина | 17.8 | 10 |
| 6 | Васильева Елизавета | 15.9 | 1 |
| 7 | Шамшура Снежана | 16.7 | 6 |
| 8 | Богданова Вероника | 16.6 | 5 |
| 9 | Воробьева Милана | 16.9 | 7 |
| 10 | Волкова Анастасия | 16.1 | 2 |
